Компания «Веранда PRO» предлагает жителям Керчи купить перголы по ценам производителя. Поможем выбрать изделия – как бюджетные, так и эксклюзивные варианты. Подберем оптимальную технологию монтажа, предложим дополнительные технические устройства. Рассчитаем стоимость конструкций «под ключ». Подготовим проект с учётом всех ваших пожеланий.
| Наименование | Описание | Цена |
|---|---|---|
| Аэротрек | Мобильная гибридная пергола (часть крыши — биоклиматика со сдвижными ламелями, часть — остекление с терморазрывом). | от 50 000 ₽ м2 |
| Свобода | Отдельностоящая биоклиматическая алюминиевая пергола с поворотными ламелями. | от 45 000 ₽ м2 |
| Галактика | Отдельностоящая пергола биоклиматик с поворотными ламелями. | от 51 000 ₽ м2 |
| Гранит | Пристенная биоклиматическая пергола для больших площадей. | от 64 000 ₽ м2 |
| Орлан | Интегрируемая (встраиваемая) биоклиматическая пергола. | от 40 000 ₽ м2 |
| Классика | Пристенная биоклиматическая пергола для частных домов и премиальных заведений. | от 56 000 ₽ м2 |
| Наименование | Описание | Цена |
|---|---|---|
| Тектона | Тентовая пергола для больших пространств. | от 33 000 ₽ м2 |
| Подвесная | Тентовая пергола без стоек на консолях. | от 28 000 ₽ м2 |
| Подвесная двускатная | Отдельностоящая тентовая пергола на консолях. | от 45 000 ₽ м2 |
| Тёплая веранда | Пристенная пергола с крышей из ткани в минималистичном дизайне. | от 34 000 ₽ м2 |
| Виста | Алюминиевая пергола с автоматическим сдвижным тентом для террас и коммерческих площадок. | от 55 000 ₽ м2 |
| Наименование | Описание | Цена |
|---|---|---|
| Скайтек | Алюминиевая система с моторизированной подвижной крышей из закалённого стекла. | от 45 000 ₽ м2 |
| Веранда люкс | Пергола со статичной стеклянной крышей и каркасом из алюминиевого профиля. | от 50 000 ₽ м2 |
| Сдвижные системы | Раздвижная сводчатая конструкция для большепролетных крыш. | от 65 000 ₽ м2 |
| Наименование | Описание | Цена |
|---|---|---|
| Локтевые открытые маркизы | Классическая модель с боковыми направляющими («локтями»). | от 40 000 ₽ |
| Локтевые кассетные маркизы | Усовершенствованная версия классических локтевых моделей с кассетой. | от 68 000 ₽ |
| Маркизы-ракушки (ковшевые) | Имеют полукруглую форму и боковые опоры с одной стороны. | от 30 000 ₽ |
| Вертикальные маркизы | Позволяют закрыть от солнца и взглядов большую стеклянную стену, террасу или разделить пространство на зоны. | от 105 000 ₽ |
| Наименование | Описание | Цена |
|---|---|---|
| Автоматика | Предлагаем автоматику Somfy. | от 45 000 ₽ |
| Освещение | Предлагаем встроенное освещение (точечное и линейное) со светодиодами Samsung. | от 8 000 за шт. |
| ИК обогреватели | Обогреватели мощностью 2000 и 3000 Вт для комфортного локального обогрева открытых зон площадью до 10-15 м² под навесом. | от 40 000 за шт. |
| ZIP системы из ткани Скрин | Ткань с УФ защитой и микроперфорацией, с разной степенью прозрачности. | от 35 000 ₽ м2 |
| ZIP системы из ткани Сетка | Мелкосетчатая ткань из стекловолокна. Задерживает до 97% УФ-излучения, защищает от насекомых, при этом отлично пропускает свет. | от 15 000 ₽ м2 |
| ZIP системы Прозрачные | Они же «жидкие стёкла» | от 30 000 ₽ м2 |
| Наименование | Описание | Цена |
|---|---|---|
| Аскона | Москитная сетка типа «плиссе» на алюминиевых каркасах. | 55 000 ₽ м2 |
| Бразилия | Система складного остекления для экономии пространства в открытом положении. | от 37 000 ₽ м2 |
| Брандус | Гильотинное остекление с вертикальным подъемом панорамных стеклянных панелей. | от 35 000 ₽ м2 |
| Венера | Складная система панорамного остекления холодных помещений. | от 55 000 ₽ м2 |
| Горизонт | Верхнеподвесная складная система остекления. | от 55 000 ₽ м2 |
| Гранта | Тёплые и холодные алюминиевые окна, двери. | от 35 000 ₽ м2 |
| Изумруд | Автоматические раздвижные двери для помещений с высокой проходимостью. | от 50 000 ₽ м2 |
| Камея | Теплая раздвижная система остекления с нижним расположением роликов. | от 45 000 ₽ м2 |
| Ривьера | Подъёмно-сдвижная система для панорамного остекления больших проёмов. | от 42 000 ₽ м2 |
| Фреска | Холодная система безрамного раздвижного остекления с минимальным порогом. | от 40 000 ₽ м2 |
| Наименование | Описание | Цена |
|---|---|---|
| Стандартные | Базовая система, состоящая из защитного короба, двух боковых направляющих шин, вала и полотна из алюминиевых ламелей. | от 18 000 ₽ |
| Фасадные с завальцованными ламелями | Края таких рафштор завальцованы (загнуты внутрь), образуя жесткий ребристый профиль. | от 22 000 ₽ |
| Фасадные с плоскими ламелями | Модель с максимально строгим, минималистичным внешним видом. | от 22 000 ₽ |
| Косые | Система с модифицированными направляющими и механизмом намотки с компенсацией веса полотна под углом. | от 35 000 ₽ |
| Оконные | Имеют компактный короб, подходят для панорамных окон, витрин, французских балконов. | от 16 000 ₽ |
| Отдельностоящие | Рафшторная система, смонтированная на независимую несущую раму из алюминиевых или стальных профилей. | от 25 000 ₽ |
| Фасадные металлические | Усиленные системы со стальными ламелями (0,5-1 мм толщиной). | от 20 000 ₽ |
| С полным затемнением | Дают почти 100% блокировку света (степень затемнения > 99.8%). | от 30 000 ₽ |
| Для нового строительства | Встроенный вариант для новых жилых или коммерческих зданий. | от 25 000 ₽ |
| Универсальные | Короб из экструдированного алюминия с порошковым покрытием, ламели могут быть плоскими, завальцованными по краям или со специальным уплотнителем. | от 18 000 ₽ |
| Ветроустойчивые | Усиленная по всем узлам система. | от 35 000 ₽ |
При предварительном расчете нужно учесть тип, модель, габариты конструкции. Итоговая стоимость будет подсчитана после точных замеров и согласования технологии монтажа. На цену перголы влияет несколько факторов:
Производители выпускают конструкции с разной структурой навеса. Дешевле других будет стоить тентовая модель с крышей из водостойкого полотна ПВХ. Дороже обойдется биоклиматическая система – с подвижными ламелями, которые регулируются автоматикой. Стеклянная конструкция «Зимний сад» подойдет для объектов, требующих ежедневного естественного освещения.
Моторизованные устройства с электроприводом стоят значительно дороже навесов, управляемых только вручную. Однако ручные приводы производители предлагают не для всех моделей.
Фиксированного прайса на системы в компании нет. Каждый проект рассчитывается индивидуально.
Помимо указаных выше, на цену повлияют и другие параметры:
состав и цвет декоративного покрытия;
дополнительные устройства (обогрев, ZIP-система, освещение, остекление стен);
особенности монтажа (простой, сложный, с усилением несущих опор).
Что войдет в итоговую цену изделия, определит наш специалист, выезжающий на место. Мы создаем уникальные проекты пергол для крымских объектов. Предлагаем индивидуальные решения и для небольших недорогих навесов, и для сложных составных систем премиум-класса из нескольких модулей (некоторые модели могут объединить до 8 в одной конструкции). Если ваша смета уже составлена, а бюджет лимитирован, мы подберем вариант, не превышающий плановые затраты.
Просмотрите ориентировочные цены на перголы в каталоге «Веранда PRO». Позвоните менеджеру компании (напишите онлайн, обратитесь через форму обратной связи). Изложите свои идеи по монтажу: консультант предложит решения, расскажет, что войдет в стоимость. Для замеров и установки мы выезжаем на объекты в Керчи или по Крыму.